Предлагаем вам взглянуть на сравнение технических характеристик нового Apple iPhone 7 и его Android конкурентов. Эти телефоны в конечном итоге имеют много общего, но, тем не менее, есть несколько ключевых отличий.
IPHONE 7 | GALAXY S7 | LG G5 | HTC 10 | SONY XPERIA XZ | |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость | $649, $749, $849 (без контракта) | $200 (с контрактом) | $650 (без контракта) | $699 (без контракта) | Нет данных |
Габариты | 138.3 x 67.1 x 7.1mm | 142.4 x 69.6 x 7.9mm | 149.4 x 73.9 x 7.3mm | 145.9 x 71.9 x 3.0-9.0mm | 146 x 72 x 8.1 mm |
Вес | 138g | 152g | 159g | 161g | 161g |
Диагональ экрана | 4.7" | 5.1" | 5.3" | 5.2" | 5.2" |
Разрешение экрана | 1334 x 750 (326 ppi) | 2560 x 1440 (577 ppi) | 2560 x 1440 (554 ppi) | 2560 x 1440 (564 ppi) | 1920 x 1080 (424 ppi) |
Тип экрана | Retina HD | Quad HD Super AMOLED | Quad HD IPS LCD Quantum | Quad HD Super LCD 5 | Full HD TRILUMINOS LCD |
Батарея | Емкость не известна, но работа до 14 часов по WiFi | 3,000mAh | 2,800mAh | 3,000mAh | 2,900mAh |
Встроенная память | 32/128/256GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
Расширение памяти | Нет | microSD | microSD | microSD | microSD |
Основная камера | 12MP, f/1.8 | 12MP, f/1.7, 1.4µm pixel size | 16MP, f/1.8, 1.12µm pixel size | 12MP, f/1.8, 1.55µm pixel size | 23MP |
Фронтальная камера | 7MP, f/2.2 | 5MP | 8MP | 5MP, f/1.8, 1.34µm pixel size | 13MP, f/2.0 |
Запись видео | 4K at 30fps | 4K at 30fps | 4K | 4K | 4K |
NFC | Да | Да | Да | Да | Да |
Bluetooth | v4.2 | v4.2 | v4.2 | v4.2 | v4.2 |
Процессор | Apple A10 Fusion | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 820 |
Частота | quad-core | 2.15GHz quad-core | 2.15GHz quad-core | 2.2GHz quad-core | 2.15 or 2.2GHz quad-core |
Графический процессор | Нет данных | Adreno 530 | Adreno 530 | Adreno 530 | Adreno 530 |
Оперативная память | Нет данных | 4GB | 4GB | 4GB | 3GB |
WiFi | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac |
ОС | iOS 10 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
Прочие функции | Touch ID, Влагозащита IP67, Lightning connector | Датчик отпечатка пальцев, Влагозащита IP68 | Датчик отпечатка пальцев, USB Type-C | Датчик отпечатка пальцев, USB Type-C | Датчик отпечатка пальцев, Влагозащита IP68, USB Type-C |
Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира мобильных технологий?
Подписывайтесь на нашу RSS-ленту!